英国中央政府は、今後4年間、英国の公共部門全体に汎用ハードウェア、ソフトウェア、およびサービスを供給するために、再販業者の鼻先に最大65億ポンドをちらつかせている。
政府全体を対象とした「テクノロジー製品および関連サービス」フレームワークは、同じく想像力豊かな名称の「テクノロジー製品 2」を 3 月から置き換える予定だが、フレームワークの授与は今週発表された。
ロット1には、ハードウェア、ソフトウェア、関連サービスを含む約22社のサプライヤーが参加しました。ロット1は、10日間の停止期間を経て、12月11日深夜から稼働を開始しました。この停止期間には、ロット1の基準を満たしているべきだったと考える不満を持つ企業からの法的異議申し立てが可能です。
ロットあたりの成功サプライヤー数 | |||
---|---|---|---|
ロット1:ハードウェア、ソフトウェアおよび関連サービス ( 22 ) | ロット2:ハードウェアおよび関連サービス ( 38 ) | ロット3:ソフトウェアおよび関連サービス ( 29 ) | ロット4:情報保証製品および関連サービス(11) |
ACSシステムズUKリミテッド | ACSシステムズUKリミテッド | ACSシステムズUKリミテッド | アクテルコンピューター |
アクテルコンピューター | アクテルコンピューター | アクテルコンピューター | CDW株式会社 |
ベクトルダイレクト株式会社 | アトスITサービスUK株式会社 | アトスITサービスUK株式会社 | センタープライズインターナショナル株式会社 |
CDW株式会社 | ベクトルダイレクト株式会社 | ベクトルダイレクト株式会社 | コンピュータセンター(英国)株式会社 |
センタープライズインターナショナル株式会社 | カピト株式会社 | バイトズソフトウェアサービス株式会社 | デル |
コンピュータセンター(英国)株式会社 | CCSメディア株式会社 | CAEテクノロジーサービス株式会社 | ソフトキャット株式会社 |
デイジーコミュニケーションズ株式会社 | CDW株式会社 | カピト株式会社 | ソフトウェアボックス株式会社 |
デル | センタープライズインターナショナル株式会社 | CDW株式会社 | 専門コンピュータセンター |
ゲテック株式会社 | Cloud Operate Ltd(ケースドディメンションとして取引) | センタープライズインターナショナル株式会社 | ストーンコンピューターズ株式会社 |
ジグソーシステムズ株式会社 | コンピュータセンター(英国)株式会社 | サークルITソリューションズ株式会社 | ストームテクノロジーズ |
MTIテクノロジー株式会社 | コンピューターイングランド株式会社 | コンピュータセンター(英国)株式会社 | XMAリミテッド |
フェニックスソフトウェア | デイジーコミュニケーションズ株式会社 | デイジーコミュニケーションズ株式会社 | |
プラネットIT株式会社 | デル | デル | |
プロブランド株式会社 | デスクトップパブリッシングマイクロシステムズ株式会社 | ヨーロピアン・エレクトロニク株式会社 | |
クアドリス | ヨーロピアン・エレクトロニク株式会社 | ゲテック株式会社 | |
ソフトキャット株式会社 | ガルテックソリューションズ株式会社 | ジグソーシステムズ株式会社 | |
ソフトウェアボックス株式会社 | ゲテック株式会社 | MTIテクノロジー株式会社 | |
ソフトウェアワンUK株式会社 | HP Inc. UK Ltd | PCMテクノロジーソリューションズUK Ltd | |
専門コンピュータセンター | インクレディブル・コンピューターズ株式会社 | フェニックスソフトウェア | |
ストーンコンピューターズ株式会社 | ジグソーシステムズ株式会社 | プラネットIT株式会社 | |
ストームテクノロジーズ | カズテックソリューションズ | プロブランド株式会社 | |
XMAリミテッド | キングスフィールド・コンピュータ・プロダクツ | クアドリス | |
MTIテクノロジー株式会社 | ソフトキャット株式会社 | ||
NVTグループ株式会社 | ソフトウェアボックス株式会社 | ||
パシフィック・コンピューターズ株式会社 | ソフトウェアワンUK株式会社 | ||
PCMテクノロジーソリューションズUK Ltd | 専門コンピュータセンター | ||
フェニックスソフトウェア | ストーンコンピューターズ株式会社 | ||
プロブランド株式会社 | ストームテクノロジーズ | ||
プラネットITリミテッド | XMAリミテッド | ||
クアドリス | |||
ソフトキャット株式会社 | |||
ソフトウェアボックス株式会社 | |||
ソフトウェアワンUK株式会社 | |||
専門コンピュータセンター | |||
ストーンコンピューターズ株式会社 | |||
ストームテクノロジーズ | |||
トラストコ社 | |||
XMAリミテッド |
ソフトウェアおよび関連サービスを対象としたロット3も昨日から開始され、商用およびオープンソースのコモディティ製品、ライセンス、関連サービスを販売するソフトウェア再販業者を対象としています。この契約セクションには29社の再販業者が参加しています。
フレームワークに近い情報筋によると、ロット2(ハードウェアおよび関連サービス)は来週から稼働開始予定とのことです。これは主にエンドユーザーデバイス、インフラキット、消耗品、周辺機器、関連サービスで構成されます。38社の再販業者がここで個別の契約獲得を競うことになりますが、フレームワークへの参加が必ずしもビジネスを保証するものではありません。
最後のロットは、セキュリティソフトウェアと機器を調達したい政府技術者向けで、フレームワークを主催するクラウン・コマーシャル・サービスによって、ここでの契約に入札するために11のサプライヤーが選ばれました。
最新の大規模フレームワークを理解するために、 2012年3月にGクラウドフレームワークが開始されて以来、中央政府と地方自治体は合計51億9000万ポンドをGクラウドフレームワークを介した技術に費やしてきました。
英国政府が中小企業を強力に支援:中小企業がG-Cloud案件を獲得するのは10件に1件のみ
続きを読む
リセラーコミュニティの常連の多くはこのフレームワークに参加しましたが、いくつかは参加していないのが目立ちました。Capita傘下のTrustmarque、そしてCapita自身です。公共部門向けの大規模フレームワークは常にTrustmarqueの収益の大きな部分を占めており、親会社にコメントを求めました。
ドイツの巨大企業カンコムも姿を消した。
CapitaとCancomに説明を求めました。®